品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
全陽(yáng)光光譜的氙弧燈老化箱用于非金屬、紡織品、染料、涂料、鍍層顏色與性能的加速老化壽命測試。通過(guò)改變溫度、濕度、噴淋等條件,利用氙燈模擬自然日光測試材料的耐老化性能。
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 50~98%R.H | |
降雨時(shí)間 | 0~9999分鐘 (可調) | |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長(cháng) | 290nm~800nm | |
氙燈總功率 | 10.5 KW(壽命:1600小時(shí)) | |
控制系統 | 時(shí)間控制器 | 可編程時(shí)間電腦集成控制器(TEMI880) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
溫度控制器 | 微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |
箱內光源 | 光源種類(lèi) | 風(fēng)冷式氙弧燈 |
氙燈功率 | 1800W | |
波長(cháng)范圍 | 290-800nm | |
輻照度 | Z大1200W/㎡(290-800nm) | |
濾光片 | 硼硅濾光片 | |
噴淋系統 | 高 壓 水 泵 | 高壓水泵 |
壓 力 控 制 | 雙彈簧水壓控制器 | |
增 壓 器 | 不銹鋼圓桶式 | |
噴 霧 頭 | 316不銹鋼精制 | |
冷凝補給水系統 | 供 水 裝 置 | 采自動(dòng)進(jìn)水裝置. |
水 回 收 系 統 | 自動(dòng)回收循環(huán)與不回收切換,可依需求選擇(規范定義不回收使用) | |
水位傳感器 | AC 電磁式自動(dòng)水位控制. | |
水蒸氣產(chǎn)生器結構 | 以表面蒸發(fā)方式,可清晰觀(guān)察水位. | |
冷凍系統 | 冷 凍 裝 置 | 空調機壓縮機 |
冷熱交換裝置 | 套管式(林德管). | |
冷 機 功 率 | 1HP | |
高 效 率 元 件 | 冷凝器﹑蒸發(fā)器采AC&R 復式擾流型鋁鰭片裝置. | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 |
內箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼條 | |
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管4只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | |
使用環(huán)境溫度 | 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H | |
符合標準 | 符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a相關(guān)標準。 |
全陽(yáng)光光譜的氙弧燈老化箱,風(fēng)冷式氙燈老化試驗箱采用能摸擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗??捎糜谛虏牧系倪x擇、改進(jìn)現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化。