品牌 | 高天/Gaotian | 適用領(lǐng)域 | 化工 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
武漢光電開(kāi)關(guān)快速溫變高低溫試驗箱用于電子電器零組件、自動(dòng)化零部件、通訊組件、汽車(chē)配件、金屬、化學(xué)材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產(chǎn)品于熱脹冷縮產(chǎn)出的化學(xué)變化或物理傷害,可確認產(chǎn)品的品質(zhì),從優(yōu)良的IC到重機械的組件,無(wú)一不需要它的理想測試工具.
產(chǎn)品說(shuō)明:
1、應用于半導體器件、電子產(chǎn)品和其他設備在周?chē)髿鉁囟燃眲∽兓瘲l件下的適應性試驗。
2、立式兩箱結構,高低溫箱循環(huán)過(guò)程自動(dòng)控制,停留及轉換時(shí)間可調,不銹鋼內膽,多形式記錄,設有多種安全保護措施及裝置。
3、滿(mǎn)足MIL-STD-810D方法032、GB2423.22-89Na、GJB1505-86等。
武漢光電開(kāi)關(guān)快速溫變高低溫試驗箱主要技術(shù)參數:
型號 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | |
內箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃);Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min, 8℃/min,10℃/min,15℃/min 線(xiàn)性平均或非線(xiàn)性平均 | ||||||
控制穩定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
材料 | 內箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | SUS 304# 紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
底座材質(zhì) | 國標角鐵+槽鋼 | ||||||
冷凍系統 | 風(fēng)冷或水冷半封閉或全封閉壓縮機組,散熱式自動(dòng)負載容量調整蒸發(fā)器。 | ||||||
加熱系統 | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式。 | ||||||
保護裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護,壓縮機過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱干燒,箱內超溫警報系統。 | ||||||
標準配置 | 觀(guān)察窗(45×30cm),測試孔(Φ50mm×1個(gè)),試料架(2組)超溫保護器,視窗燈。 | ||||||
重量約(kg ) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC1 Φ 3W 220V 50Hz | AC3 Φ 5W 380V 50Hz | |||||
注:另可根據客戶(hù)的要求設計客戶(hù)滿(mǎn)意的快速溫度變化試驗箱。 |